Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2024 | $328 | $398 | $778 | $1,158 |
| Dec 14, 2024 | $327 | $397 | $777 | $1,157 |
| Dec 21, 2024 | $882 | $892 | $1,272 | $1,652 |
| Dec 28, 2024 | $1,022 | $1,092 | $1,472 | $1,852 |
| Jan 4, 2025 | $372 | $442 | $822 | $1,202 |
| Jan 11, 2025 | $322 | $392 | $832 | $1,152 |
| Jan 18, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
| Jan 25, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2024 | $328 | $398 | $778 | $1,158 |
| Dec 14, 2024 | $327 | $397 | $777 | $1,157 |
| Dec 21, 2024 | $882 | $892 | $1,272 | $1,652 |
| Dec 28, 2024 | $1,022 | $1,092 | $1,472 | $1,852 |
| Jan 4, 2025 | $372 | $442 | $822 | $1,202 |
| Jan 11, 2025 | $322 | $392 | $832 | $1,152 |
| Jan 18, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
| Jan 25, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2024 | $328 | $398 | $778 | $1,158 |
| Dec 14, 2024 | $327 | $397 | $777 | $1,157 |
| Dec 21, 2024 | $882 | $892 | $1,272 | $1,652 |
| Dec 28, 2024 | $1,022 | $1,092 | $1,472 | $1,852 |
| Jan 4, 2025 | $372 | $442 | $822 | $1,202 |
| Jan 11, 2025 | $322 | $392 | $832 | $1,152 |
| Jan 18, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
| Jan 25, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2024 | $328 | $398 | $778 | $1,158 |
| Dec 14, 2024 | $327 | $397 | $777 | $1,157 |
| Dec 21, 2024 | $882 | $892 | $1,272 | $1,652 |
| Dec 28, 2024 | $1,022 | $1,092 | $1,472 | $1,852 |
| Jan 4, 2025 | $372 | $442 | $822 | $1,202 |
| Jan 11, 2025 | $322 | $392 | $832 | $1,152 |
| Jan 18, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
| Jan 25, 2025 | $322 | $392 | $772 | $1,152 |
Cruises to: Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $224 | $294 | $674 | $1,054 |
| Dec 11, 2024 | $382 | $452 | $832 | $1,212 |
| Dec 18, 2024 | $824 | $894 | $1,274 | $1,654 |
| Dec 25, 2024 | $1,028 | $1,098 | $1,478 | $1,858 |
| Jan 1, 2025 | $429 | $499 | $879 | $1,259 |
| Jan 8, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 15, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 22, 2025 | $428 | $498 | $878 | $1,258 |
| Jan 29, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
Cruises to: Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $224 | $294 | $674 | $1,054 |
| Dec 11, 2024 | $382 | $452 | $832 | $1,212 |
| Dec 18, 2024 | $824 | $894 | $1,274 | $1,654 |
| Dec 25, 2024 | $1,028 | $1,098 | $1,478 | $1,858 |
| Jan 1, 2025 | $429 | $499 | $879 | $1,259 |
| Jan 8, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 15, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 22, 2025 | $428 | $498 | $878 | $1,258 |
| Jan 29, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
Cruises to: Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $224 | $294 | $674 | $1,054 |
| Dec 11, 2024 | $382 | $452 | $832 | $1,212 |
| Dec 18, 2024 | $824 | $894 | $1,274 | $1,654 |
| Dec 25, 2024 | $1,028 | $1,098 | $1,478 | $1,858 |
| Jan 1, 2025 | $429 | $499 | $879 | $1,259 |
| Jan 8, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 15, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 22, 2025 | $428 | $498 | $878 | $1,258 |
| Jan 29, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
Cruises to: Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $224 | $294 | $674 | $1,054 |
| Dec 11, 2024 | $382 | $452 | $832 | $1,212 |
| Dec 18, 2024 | $824 | $894 | $1,274 | $1,654 |
| Dec 25, 2024 | $1,028 | $1,098 | $1,478 | $1,858 |
| Jan 1, 2025 | $429 | $499 | $879 | $1,259 |
| Jan 8, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 15, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
| Jan 22, 2025 | $428 | $498 | $878 | $1,258 |
| Jan 29, 2025 | $374 | $444 | $824 | $1,204 |
Cruises to: Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2024 | - | - | - | $1,054 |
| Dec 10, 2024 | $224 | $294 | $734 | $1,054 |
| Dec 17, 2024 | - | $472 | - | - |
| Dec 24, 2024 | $824 | $894 | $1,334 | $1,654 |
| Dec 31, 2024 | $974 | $1,044 | $1,484 | $1,804 |
| Jan 7, 2025 | $374 | $444 | $884 | $1,204 |
| Jan 14, 2025 | $384 | $394 | $834 | $1,154 |
| Jan 21, 2025 | $324 | $394 | $834 | $1,154 |
| Jan 28, 2025 | $324 | $394 | $834 | $1,154 |
Cruises to: Istanbul Turkey; Corfu Greece; Bari Italy; Piraeus (athens) Greece; Izmir Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 3, 2024 | - | - | - | $1,054 |
| Dec 10, 2024 | $224 | $294 | $734 | $1,054 |
| Dec 17, 2024 | - | $472 | - | - |
| Dec 24, 2024 | $824 | $894 | $1,334 | $1,654 |
| Dec 31, 2024 | $974 | $1,044 | $1,484 | $1,804 |
| Jan 7, 2025 | $374 | $444 | $884 | $1,204 |
| Jan 14, 2025 | $384 | $394 | $834 | $1,154 |
| Jan 21, 2025 | $324 | $394 | $834 | $1,154 |
| Jan 28, 2025 | $324 | $394 | $834 | $1,154 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search